BOCT4-XXMXX-XXXB石英時鐘振蕩器Bliley
發(fā)布時間:2024-05-06 09:07:03 瀏覽:1025
Bliley BOCT4-XXMXX-XXXB是一種CMOS或者HCMOS類型的石英時鐘振蕩器,可提供1至800MHz的頻率范圍。其穩(wěn)定性可選±25ppm、±50ppm或±100ppm。溫度范圍可選-20°C至+70°C、-40°C至+85°C或-55°C至+125°C。供電電壓可為3.3V或5V。該晶體振蕩器采用14引腳DIP封裝。
Paramefer | Condfions | Values | Unt | ||
General | MIN | TYP | MAX | ||
Frequency Range | 1 | 800 | MHz | ||
Frequency Stability | |||||
See Opfions (Max) | |||||
Vs.Temperature(1°℃ Steps) | Referenced to +25℃ | ±25.±50.±100 | ppm | ||
Perturbation* | ±3 | ppm | |||
Aging | ]st Yea | ±3 | ppm | ||
Supply Voltage(Vdd) | Option D | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Vdc |
Option E | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc | |
Curent Consumption | 1MHz | 25 | mA | ||
50MHz | 50 | mA | |||
![]() | 100 | mA | |||
Enabled-High | |||||
Dutput Control | Disabled-Low | ||||
Startup Time | 5 | mSec |
Parameter | Conditions | Values | Unit | ||||
Output Characteristics (CMOS) | MIN | TYP | MMAX | ||||
High Output Level | Logic“1” | 90%Vdd | Vdc | ||||
Low Output Level | Logic"0" | 10%Vdd | Vdc | ||||
Rise/Fall Time | 10%→90% | 10 | nSec | ||||
Duty Cycle | 40 | 50 | 60 | % | |||
Load | 15 | 50 | pF | ||||
Poromeler | Conditions | Values | Unit | ||||
Phase Noise (100MHz) | MIN TYP | MAX | |||||
Phase Noise | Tested at +25℃ | ||||||
10Hz | -75 | dBc/Hz | |||||
100Hz | -90 | dBc/Hz | |||||
1KHz | -110 | dBc/Hz | |||||
10kHz | -118 | dBc/Hz | |||||
100kHz | -125 | dBc/Hz | |||||
1MHz | -138 | dBc/Hz | |||||
Phase Jitter (RMS) | 12KHz-20MHz | 1 | pSec |
Parameter | Conditions | Values | Unit | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Operating Temperature | Option B | -20 | +70 | ℃ | |
Option C | -40 | +85 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Solderability | MIL-STD-202 Method 208 | ||||
Solvent Resistance | MIL-STD-202 Method 215 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Vibration | |||||
Test Condition B | |||||
![]() | MIL-STD-202 Method 107 | ||||
![]() | Test Condifion A | ||||
MIL-STD-202 Method 112 | |||||
Seal | Test Condition C &D |
相關(guān)推薦:
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
APXS002A0X-SRZ是非隔離式DC/DC電源模塊,OmniOn Power系列產(chǎn)品。12V PicoTLynxTM2A,2A輸出電流,3-14V輸入電壓,0.6-5.5V精確輸出,遠(yuǎn)程開關(guān)、過流、過溫保護。通過RoHS指令,ANSI/UL認(rèn)可,ISO 9001/14001認(rèn)證。適用于多種應(yīng)用場景。
HCB444-101IN 是臺達(dá) DELTA HCB444 系列中的一款高性能功率電感,具有 100nH 的電感值(±20% 容差)和極低的直流電阻(0.00032Ω)。其飽和電流為 17A,最大電流在 25℃ 時為 13A,在高溫環(huán)境下(100℃ 和 125℃)為 12A。該電感器采用 SMD 封裝,尺寸為 4.3×1.7×1.4mm,工作溫度范圍為 -40℃ 至 125℃,適用于服務(wù)器、GPU 等高功率應(yīng)用場景,具備強大的電流承載能力和低損耗特性。
在線留言