- 產品詳情
選型:
BLM9D1819-08AMZ
BLM9D2527-09AMZ
BLM9D1819-08AM
BLM9D1819-08AM 是一款 2 級 8 W 完全集成的 Doherty MMIC 解決方案,采用 Ampleon 最先進的 GEN9 LDMOS 技術。載波和峰值器件、輸入分路器和輸出合路器集成在一個封裝中。這款多頻段器件非常適合作為 1805 MHz 至 1880 MHz 頻率范圍內的設備。
射頻功率MMIC,適用于1805 MHz至1880 MHz頻率范圍內的多載波和多標準GSM、W-CDMA、LTE和NR小型蜂窩基站。
參數(shù)
象征 | 參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值/否 | 麥克斯 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
f范圍 | 頻率范圍 | 1805 | 1880 | 兆赫 | ||
PL(3分貝) | 3 dB增益壓縮時的標稱輸出功率 | 9 | W | |||
測試信號:連續(xù)脈沖 | ||||||
VDS | 漏源電壓 | [0] | 28 | V | ||
Gp | 功率增益 | [0] | 25.5 | 27.5 | 30 | 分貝 |
ηD | 排水效率 | [0] | 37 | 43.5 | % | |
RL系列在 | 輸入回波損耗 | [0] | -16 | -11 | 分貝 | |
PL(3分貝) | 3 dB增益壓縮時的輸出功率 | [0] | 38.5 | 39.6 | 電子提單 |
晶體管類型 | LD MOS系列 |
應用行業(yè) | 蜂窩、無線基礎設施 |
應用 | 小基站、基站、4G/LTE、GSM、3G/WCDMA |
連續(xù)波/脈沖 | 連續(xù)波,脈沖 |
頻率 | 1.805至1.88 GHz |
權力 | 38 . 5至39 . 6dBm(P3dB) |
功 率 ( W | 7.08至9.12 W |
脈沖寬度 | 100微秒 |
Duty_Cycle | 10% |
功率增益(Gp) | 25.5至30 dB |
輸入回波損耗 | 11至16 dB |
電源電壓 | 28伏 |
漏極效率 | 37至43.5 % |
漏極漏電流(ld) | 1.4微安 |
柵極漏電流(lg | 140 nA |
阻抗Zs | 50歐姆 |
結溫(Tj | 175攝氏度 |
包裝類型 | 表面貼裝 |
尺寸 | 7x7x0 . 98毫米 |
RoHS指令 | 是的 |
等級 | 商業(yè) |
儲存溫度 | -55至125攝氏度 |
BLM9D2527-09AM
BLM9D2527-09AM 是一款 2 級 9 W 完全集成的 Doherty MMIC 解決方案,采用 Ampleon 最先進的 GEN9 LDMOS 技術。載波和峰值器件、輸入分路器和輸出合路器集成在一個封裝中。這款多頻段器件非常適合作為 2496 MHz 至 2700 MHz 頻率范圍內的設備。
射頻功率MMIC,適用于2496 MHz至2700 MHz頻率范圍內的多載波和多標準GSM、W-CDMA、LTE和NR小型蜂窩基站
針 | 象征 | 描述 | 簡化的輪廓 | 圖形符號 |
---|---|---|---|---|
1 | VGS_P | 峰值柵源電壓 | ||
2 | 接地 | 地 | ||
3 | 接地 | 地 | ||
4 | 射頻 | 射頻輸入 | ||
5 | 接地 | 地 | ||
6 | 接地 | 地 | ||
7 | VDS1_P | 峰值驅動器的漏源電壓 | ||
8 | 接地 | 地 | ||
9 | VESS系統(tǒng) | 最后級的漏源電壓 | ||
10 | 接地 | 地 | ||
11 | 接地 | 地 | ||
12 | RFout(射頻輸出) | 射頻輸出 | ||
13 | 接地 | 地 | ||
14 | 接地 | 地 | ||
15 | 接地 | 地 | ||
16 | 接地 | 地 | ||
17 | 接地 | 地 | ||
18 | 接地 | 地 | ||
19 | VDS1_C | 載波驅動器的漏源電壓 | ||
20 | VGS_C | 載波驅動器的柵源電壓 | ||
21 | 接地 | 射頻接地 |
特點和優(yōu)勢:
集成輸入分配器
集成輸出合路器
效率非常高
專為寬帶操作而設計
獨立控制載波和峰值偏置
集成ESD保護
優(yōu)異的熱穩(wěn)定性
高功率增益,輸入和輸出匹配阻抗 50 Ω