- 產(chǎn)品詳情
DC-DC轉換器是一種將直流(DC)轉換(Convert)為直流(DC)的裝置。配套的線路板上搭載的IC等,固有的工作電壓范圍各不相同,電壓精度要求也各異。若用電壓不穩(wěn)定的電源供電,會發(fā)生失靈等問題。因此,需要DC-DC轉換器轉換為必要的電壓,或者使電壓保持穩(wěn)定。
規(guī)格:
out (A)Max | 30A |
---|---|
Vin(V) | 4.5V to 15V |
Vin(V)typ | 12V |
Vout (V) | 0.7V to 4V |
Vout (V)typ | 1V |
線性調(diào)整率 (%) | -1% to 1% |
負載調(diào)整率 (%) | -1% to 1% |
輸出數(shù) (#) | 1 |
效率(%) | 94.4% |
開關頻率 (kHz) | 425kHz |
尺寸 (mm)W | 14.0mm |
尺寸 (mm)L | 11.0mm |
尺寸 (mm)T | 8.3mm |
工作溫度(degC) | -40℃ to 105℃ |
Circuit topology | Buck(Step-down) |
封裝 | SMD |
類型 | Modules (integrated components) |
產(chǎn)品系列 | MYSGK |
產(chǎn)品系列特點 | MYSGK series which is POL(Point of Load) is single output MonoBK. |
品牌 | Murata |
訂購指南:
PART NUMBER | OUTPUT | INPUT | Efficiency [%] | ON/OFF | Packag [emm] | ||||||||
Vout [V] | Iout(max.) [A] | Power [W] | R/N(typ.) [% of Vout] | Regulation(typ.) | Vin(typ.) [V] | Range [V] | Iin no load [mA] | Iin full load [A] | |||||
Line[%] | Load[%] | ||||||||||||
MYSCK4RO30ERSR | 0.7-4.0 (typ:4.0V) | 30 | 120 | 1 | ±1.0 | ±1.0 | 12 | 4.5-15 | 95.3 | 10.59 | 94.4 | Yes (Positive) | 14.0x11.0x8.3 |
MYSGK4RO30ERSRD | 0.140 (typ:4.0V) | 30 | 120 | 1 | ±10 | ±10 | 12 | 4.5-15 | 95.3 | 10.59 | 94.4 | Yes (Positive) | 14.0x110x8.3 |
特點:
輸入電壓范圍:4.5 ~ 15V
可設置輸出電壓從0.7到4V
輸出電流達30a
對負荷變化的快速瞬態(tài)響應
小包裝,14 x 11 x 8.3mm
過流保護
熱保護
使控制
信號良好
高可靠性/熱沖擊測試,700循環(huán)(-40至+125℃)