- 產(chǎn)品詳情
支持第5代移動通信“5G”的小基站用通信基站上安裝的DC-DC轉(zhuǎn)換器需要體積小和在高溫環(huán)境下有長期可靠性。
整體型DC-DC轉(zhuǎn)換器(POL)憑靠模擬電源的電路設(shè)計技術(shù)和特有的高散熱封裝技術(shù)實現(xiàn)了體積小和輸出電壓靈敏度高的特性。在通常電力供給能力會低下的高溫環(huán)境溫度(85℃)中也可供給足夠的電力,非常適合用于在低核心電壓、大電流下工作的FPGA*2驅(qū)動。此外,它還被內(nèi)置了必要的周邊部件,且因本商品的安裝面積已能縮小至約為既有相同商品的二分之一、故在空間的節(jié)約上也很有效。今后我們?nèi)詫⑦M(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品陣容,迅速回應(yīng)客戶的要求。
規(guī)格:
Iout (A)Max | 20A |
---|---|
Vin(V) | 4.5V to 8V |
Vin(V)typ | 5V |
Vout (V) | 0.7V to 1.8V |
Vout (V)typ | 1V |
線性調(diào)整率 (%) | -1.5% to 1.5% |
負(fù)載調(diào)整率 (%) | -1% to 1% |
輸出數(shù) (#) | 1 |
效率(%) | 89.2% |
開關(guān)頻率 (kHz) | 500kHz |
尺寸 (mm)W | 9.0mm |
尺寸 (mm)L | 10.5mm |
尺寸 (mm)T | 5.6mm |
工作溫度(degC) | -40℃ to 85℃ |
Circuit topology | Buck(Step-down) |
封裝 | SMD |
類型 | Modules (integrated components) |
產(chǎn)品系列 | MYMGK |
產(chǎn)品系列特點 | MYMGK series which is POL(Point of Load) is single output MonoBK. |
品牌 | Murata |
訂購指南:
PART NUMBER | OUTPUT | INPUT | Efficiency %) | ON/OFF | Package (mm) | ||||||||
Vout (V) | lout (A,max.) | Power (W) | RN typ (%of Vout) | Regulation(max.) | Vin typ (V) | Range (N) | in no load (mA) | lin full load (A) | |||||
Line(%) | Load(%) | ||||||||||||
MYMGK1R820FRSR | 0.7-1.8 (typ:1.8V | 20 | 36 | 0.8 | ±3.0 | ±1.0 | 5 | 4.5-8 | 100 | 8.1 | 89.2 | Yes (Positive | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820ERSR | 0.7-1.8 (typ:1.8V) | 20 | 36 | 0.8 | ±1.5 | ±1.0 | 12 | 8-15 | 50 | 3.5 | 87.8 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820FRSR-H | 0.7-1.8 (typ:1.8V) | 20 | 36 | 0.8 | ±3.0 | ±1.0 | 5 | 4.5-8 | 100 | 8.1 | 89.2 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820ERSR-H | 0.7-1.8 (typ:1.8V) | 20 | 36 | 0.8 | ±1.5 | ±1.0 | 12 | 8-15 | 50 | 3.5 | 87.8 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820FRSRD | 0.7-1.8 (typ:1.8V) | 20 | 36 | 0.8 | ±3.0 | ±1.0 | 5 | 4.5-8 | 100 | 8.1 | 89.2 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820ERSRD | 0.7-1.8 (typ:1.8V) | 20 | 36 | 0.8 | ±1.5 | ±1.0 | 12 | 8-15 | 50 | 3.5 | 87.8 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820FRSR-HD | 0.7-1.8 (typ:1.8V | 20 | 36 | 0.8 | ±3.0 | ±1.0 | 5 | 4.5-8 | 100 | 8.1 | 89.2 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
MYMGK1R820ERSR-HD | 0.7-1.8 (typ.:1.8V) | 20 | 36 | 0.8 | ±1.5 | ±1.0 | 12 | 8-15 | 50 | 3.5 | 87.8 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.6 |
特征:
輸入電壓范圍為4.5 ~ 8V
可設(shè)置輸出電壓從0.7到1.8V
輸出電流高達(dá)20a
對負(fù)荷變化的快速瞬態(tài)響應(yīng)
小包裝,9 x 10.5 x 5.6mm
過流保護(hù)
熱保護(hù)
使控制
信號良好
高可靠性/熱沖擊測試,700循環(huán)(-40至+125℃)
符合CISPR 22 B級傳導(dǎo)排放標(biāo)準(zhǔn)