- 產(chǎn)品詳情
描述:
MFK 系列現(xiàn)在符合 MIL-STD-704A 80 V瞬態(tài)規(guī)范。MFK 提供 H 類 SMD 編號、16-50 伏輸入范圍、13 種不同的輸出型號、高達 25 W的輸出功率和 87% 的效率。
選型:
型號 | 額定輸入電壓 | 輸入電壓范圍 | 輸出數(shù)量 | 輸出電壓 | 總輸出功率 (W) | 輔助輸出電壓 | 輔助輸出功率 | 典型效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFK281R8S | 28 | 16-50 | 1 | 1.8 | 10 | NA | NA | 72 |
MFK282R5S | 28 | 16 | 1 | 2.5 | 12.5 | NA | NA | 76 |
MFK283R3S | 28 | 16-50 | 1 | 3.3 | 15 | NA | NA | 79 |
MFK2805S | 28 | 16-50 | 1 | 5 | 20 | NA | NA | 82 |
MFK285R2S | 28 | 16-50 | 1 | 5.2 | 20.8 | NA | NA | 82 |
MFK285R7S | 28 | 16-50 | 1 | 5.7 | 22.8 | NA | NA | 82 |
MFK2812S | 28 | 16-50 | 1 | 12 | 25 | NA | NA | 86 |
MFK2815S | 28 | 16-50 | 1 | 15 | 25 | NA | NA | 87 |
MFK2828S | 28 | 16-50 | 1 | 28 | 25 | NA | NA | 84 |
MFK2805D | 28 | 16-50 | 2 | 5 | 20 | -5 | 14 | 81 |
MFK2807D | 28 | 16-50 | 2 | 7 | 21 | -7 | 14.7 | 83 |
MFK2812D | 28 | 16-50 | 2 | 12 | 21 | -12 | 17.5 | 85 |
MFK2815D | 28 | 16-50 | 2 | 15 | 15 | -15 | 17.5 | 86 |
特征:
1.8、2.5、3.3、5、5.2、5.7、12、15 和 28 伏單路輸出
符合 H 類標準,請參閱 SMD 編號數(shù)據(jù)表
±5、±7、±12 和 ±15 V 雙輸出
欠壓閉鎖
工作溫度范圍:-55°C至+125°C
完全隔離
磁反饋
固定頻率,500 kHz(典型值)
符合 MIL-STD-80A 標準的 704 V 瞬態(tài)保護
禁止和同步功能
輸出短路保護
禁止和同步功能
表殼尺寸:
1.460 × 1.130 × 0.360 × 37.08 × 28.70 毫米(9.14英寸)
法蘭 2.005 × 1.130 × 0.360英寸(50.93×28.70×9.14毫米)