- 產(chǎn)品詳情
與PMT對比
SiPM有低電壓操作、對磁場不敏感等優(yōu)點,功耗更低、光子檢測效率更高且離散可分離。
產(chǎn)品特性
有獨特集成方案,靈活性大,功能多樣從計數(shù)器到光譜學(xué),模塊化結(jié)構(gòu)可增加功能。
性能水平廣,能調(diào)整SiPM數(shù)量和布局優(yōu)化性能,有多種模擬輸出選項。
堅固,符合標(biāo)準(zhǔn),有標(biāo)準(zhǔn)配置,不同探測器切換到SiPM可減重、延長電池壽命。
型號規(guī)格
Scintillator size 2" x 2" | Length saved | Volume gained |
Nal(TI) or NaIL | 2.73” (69.3 mm) | 12.2 cu inch (200 ccm) |
CLLB, LaBr3 or Enhanced LaBr3 | 2.47” (62.8 mm) | 11.3 cu inch (185 ccm) |
Scintillator size 2" x 4" x 4" | ||
Nal(TI) or NaIL | 4.423" (112.344 mm) | 45 cu inch (737ccm) |
帶 SiPM 的 Nal(TI) 探測器
Model | Scintillator Dimensions | Electronics | PHR Specifications | Part Number |
for Cs-137 End-on | ||||
Si38.1NI38.1D80 | 1.5" diameter x 1.5" | I to V Positive | ≤ 8% | 690-1113 |
Si38.1NI38.1B80 | 1.5" diameter x 1.5" | Charge Sensitive Positive | ≤ 8% | 690-1119 |
Si50.8NI50.8D75 | 2" diameter x 2" | I to V Positive | ≤ 7.5% | 690-1100-16-00 |
Si50.8NI50.8B75 | 2" diameter x 2" | Charge Sensitive Positive | ≤ 7.5% | 690-1065-16-00 |
Si76.2NI76.2D85 | 3" diameter x 3" | I to V Positive | ≤ 8.5% | 690-1105 |
Si76.2NI76.2B85 | 3" diameter x 3" | Charge Sensitive Positive | ≤ 8.5% | 690-1096 |
USB OUTPUT ADAPTER, SiPM ANALOG | 690-1071 |
帶 SiPM 的 NalL 探測器
Model | Scintillator Dimensions | Electronics | PHR Specifications | Sales Drawing |
for Cs-137 End-on | ||||
Si50.8NL50.8D75 | 2" diameter x 2" | I to V Positive | ≤ 7.5% | 690-1081-16-00 |
Si50.8NL101.6D80 | 2" diameter x 2" | I to V Positive | ≤ 8% | 690-1109 |
Si76.2NL76.2D85 | 3" diameter x 3" | I to V Positive | ≤ 8.5% | 690-1102 |
Si50.8X101.6NL101.6D85 | 2" X 4" X 4" | I to V Positive | ≤ 8.5% | TBD |
USB OUTPUT ADAPTER, SiPM ANALOG | 690-1071 |
帶 SiPM 的 LaBr 和增強型 LaBr 檢測器
Scintillator | Model | Scintillator Dimensions | Electronics | PHR Specifications | Sales Drawing |
for Cs-137 End-on | |||||
LaBr3 | Si38.1BL38.1D40 | 1.5" diameter x 1.5" | I to V Positive | ≤ 4% | 690-1118 |
Enhanced LaBr | Si38.1BE38.1D35 | 1.5" diameter x 1.5" | I to V Positive | ≤ 3.5% | 690-1142 |
解釋型號