- 產(chǎn)品詳情
加固型探測器主要用于石油和天然氣勘探,具有以下特點:
1.最強密封技術(shù):探測器采用可靠且強的密封技術(shù),如玻璃 - 金屬或焊接眼孔密封、全焊接封裝結(jié)構(gòu),奠定耐用性基礎(chǔ)。
2.耐極端條件:密封技術(shù)可承受極端溫度與循環(huán)應(yīng)力,而這會使環(huán)氧樹脂等密封材料失效。
3.保護敏感材料:碘化鈉是Wireline和MWD應(yīng)用中的主要閃爍材料,對熱沖擊敏感且脆。在地球物理封裝中對晶體大量壓縮,使其能在Wireline和MWD的沖擊和振動極限下存活。
4.集成光電倍增管:MWD探測器技術(shù)融合加固型探測器設(shè)計考量,集成光電倍增管與工程設(shè)計,伽馬射線探測器系統(tǒng)耐用性和性能無與倫比。
規(guī)格:
100g 晶體封裝
G – Style Crystal Package - 標(biāo)準(zhǔn),帶玻璃-金屬密封 | |
工作溫度 | +25°C 至 +175°C |
存活溫度 | -20°C 至 +200°C |
梯度 | 每分鐘最高 3°C |
機械生存沖擊 | 100g @ 11ms – 每軸 3 次沖擊;2 軸總計。(X & Z) |
振動 | 隨機 5gRMS50-500Hz,每軸 15 分鐘持續(xù)時間;共 2 軸 |
1000g 晶體封裝
SG & SG-XR風(fēng)格晶體套裝 - 標(biāo)準(zhǔn)配備玻璃對金屬密封 | |
工作溫度 | +25°C 至 +175°C |
存活溫度 | -20°C 至 +200°C |
梯度 | 每分鐘最高 3°C |
機械生存沖擊 | 1000g @ 1ms – 每軸 3 次沖擊;2 軸總計。(X & Z) |
振動 | 隨機 20gRMS30-1000Hz,每軸 30 分鐘持續(xù)時間;共 2 軸 |
機械性能 | * (僅限 -XR 類型) |
振動 | 隨機 20gRMS30-1000Hz 每軸 2.5 分鐘持續(xù)時間;根據(jù)以下功率譜密度曲線,總共 2 軸:30-80Hz。@ 6db/octav 80-1000Hz .43g2/Hz |
驗收標(biāo)準(zhǔn) | 每秒振動誘導(dǎo)計數(shù)不超過 base + 2 X SQRT(BASE) |
集成電纜
MG 型 - 用于電纜應(yīng)用的集成探測器組件 | |
工作溫度 | +25°C 至 +150°C |
存活溫度 | -20°C 至 +175°C |
梯度 | 每分鐘最高 3°C |
機械生存沖擊 | 100g @ 11ms – 每軸 3 次沖擊;2 軸總計。(X & Z) |
振動 | 隨機 5gRMS 50-500Hz;共 2 軸 |
集成 MWD
MWD 和 MWD-XR 樣式 - 用于 MWD 應(yīng)用的集成探測器組件 | |
工作溫度 | +25°C 至 +150°C |
存活溫度 | -20°C 至 +200°C |
梯度 | 每分鐘最高 3°C |
機械生存沖擊 | 1000g @ 1ms – 每軸 3 次沖擊;2 軸總計。(X & Z) |
振動 | 隨機 20gRMS30-1000Hz,每軸 30 分鐘持續(xù)時間;共 2 軸 |
機械性能 | * (僅限 -XR 類型) |
振動 | 隨機 20gRMS30-1000Hz,每軸 2.5 分鐘持續(xù)時間;根據(jù)以下功率譜密度曲線,共 2 軸: |
30-80Hz. @ 6db/倍頻程 | |
80-1000 赫茲 .43g2/赫茲 | |
驗收標(biāo)準(zhǔn) | 每秒振動誘導(dǎo)計數(shù)不超過 base + 2 X SQRT(BASE) |
鈦封裝
662keV 時的脈沖高度分辨率 (FWHM) | 在標(biāo)準(zhǔn)實驗室 2 英寸光電管上測量的典型 NaI(Tl) 晶體 25°C 時為 8.5%,150°C 時為 12.5% |
溫度(存活) | -20°C 至 +175°C,每分鐘 3°C 梯度 |
最大振動 | 隨機 20grms,30-1000Hz,根據(jù)以下功率譜密度曲線: |
(MWD 應(yīng)用) | 30-80Hz @6db/倍頻程 80-1000Hz @0db/倍頻程 驗收標(biāo)準(zhǔn):在指定振動期間,每秒計數(shù)不超過 BASE+ 2σ。(σ =SQRT(Bkg.)) |
最大沖擊 (MWD 應(yīng)用) | 1000g @ 1ms – 半正弦 |
可用晶體尺寸 | 直徑:1/2 英寸到 3 英寸 長度:尺寸可達 18 英寸 |
鈦合金中的 LaBr
Material | Density | Light Yield photons/kev | Decay Time tau (ns) | Timing FOM* ________________ tau/(photons/keV) | Peak Emission Wavelength (nm) |
LaBr3(Ce) | 5.1 | 63 | 16 | 0.5 | 380 |
NaI(Tl) | 3.7 | 38 | 250 | 2.6 | 415 |
BGO | 7.1 | 9 | 300 | 5.8 | 480 |
CsI(Na) | 4.5 | 41 | 630 | 3.9 | 420 |